O Sindicato dos Nutricionistas de São Paulo disponibiliza a tabela com o piso salarial da categoria para diversas áreas:
| Categorias / áreas | Ano | Ano |
| Indústria | R$ 1593,00 | R$ 1.670,00 |
| Comércio | R$ 1593,00 | R$ 1.670,00 |
| Hospital e Clínica | R$ 1.560,00 | R$ 1.650,00 |
| SINDIHCLOR | R$ 1.650,00 | |
| SINANGE | R$ 1.650,00 | |
| Refeições Coletivas | R$ 1.352,00 | R$ 1.452,00 |
| Santa Casa e Entidades Filantrópicas | R$ 1.502,00 Gde São Paulo e R$ 1.449,00 Interior e Litoral. | R$ 1.577,10 Gde São Paulo e R$ 1.521,45 Interior e Litoral |
| SINDHOSFILppte | R$ 1.430,00 | R$ 1.520,00 |
| SINDHOSFIL Rib.Preto | R$ 1.460,00 | R$ 1.533,00 |
| SINDHOSFIL LINOSESP | R$ 1.520,00 | |
| SINCOOMED | R$ 1.600,00 |
| Tabela de Piso Salarial - Data Base: 1º de Julho |
FONTE: Sinesp (2010)
Ainda não há consenso para o piso salarial da categoria, há um projeto de lei (5439/09) já abordado neste blog anteriormente, para definir um piso salarial nacional, considerando as responsabilidades do profissional. enquanto isso não é definido, outros estados definem os salários-base da categoria, tentando não desvalorizá-la tanto. Ex.: Sindicato de Nutricionistas do Rio de Janeiro, Sindicato dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul.